ジュニア大会のお知らせ
一覧を見る緊急情報
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 申込書nシングルス | XLS申込書nシングルス |
| 申込書nダブルス | XLS申込書nダブルス |
| ドロー | PDFドロー |
| ダブルスn推薦選手 | PDFダブルスn推薦選手 |
| 日程・n注意 | PDF日程・n注意 |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 申込書 | XLS申込書 |
| ドロー・n10/16発表 | PDFドロー・n10/16発表 |
| 日程・n注意 | PDF日程・n注意 |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| ストレートインnブロック枠 | PDFストレートインnブロック枠 |
| ドロー | PDFドロー |
| 日程 | PDF日程 |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 申込書nシングルス | XLS申込書nシングルス |
| 申込書nダブルス | XLS申込書nダブルス |
| ドロー | |
| 日程・n注意 | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項n個人SD | PDF要項n個人SD |
| 要項n団体戦 | PDF要項n団体戦 |
| 申込書n個人SD | XLS申込書n個人SD |
| 申込書n団体戦 | XLS申込書n団体戦 |
| 中学校n加盟手続き | PDF中学校n加盟手続き |
| 日程 | PDF日程 |
| 個人SDドロー | PDF個人SDドロー |
| 団体戦ドロー | PDF団体戦ドロー |
| 個人戦結果 | PDF個人戦結果 |
| 団体戦結果 | PDF団体戦結果 |
| 6月21日臨時駐車場について | PDF6月21日臨時駐車場について |
| 要項 個人SD | PDF要項 個人SD |
| 日程表注意事項(6/22修正) | PDF日程表注意事項(6/22修正) |
| 個人戦ドロー(6/19修正) | PDF個人戦ドロー(6/19修正) |
| 要項 団体戦 | PDF要項 団体戦 |
| 監督者申請書 | XLS監督者申請書 |
| 団体戦ドロー | PDF団体戦ドロー |
| 団体戦練習コート割 | PDF団体戦練習コート割 |
| 個人戦 結果 | PDF個人戦 結果 |
| 団体戦結果 | PDF団体戦結果 |
| プログラム | PDFプログラム |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| ダブルスn北海道ブロックn申込書 | XLSダブルスn北海道ブロックn申込書 |
| 予選免除者(DA)n道ブロック枠ダブルスnブロック加算枠 | PDF予選免除者(DA)n道ブロック枠ダブルスnブロック加算枠 |
| 日程 | PDF日程 |
| ドロー | PDFドロー |
| OP | |
| 結果 | PDF結果 |
| 要項 (4/8修正) | PDF要項 (4/8修正) |
| 北海道枠一覧表 | PDF北海道枠一覧表 |
| 本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) | PDF本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) |
| 日程・注意事項 7/14掲載 | PDF日程・注意事項 7/14掲載 |
| 男子シングルス 結果 | PDF男子シングルス 結果 |
| 女子シングルス 結果 | PDF女子シングルス 結果 |
| 男子ダブルス 結果 | PDF男子ダブルス 結果 |
| 女子ダブルス 結果 | PDF女子ダブルス 結果 |
| 備考 |