ジュニア大会のお知らせ
一覧を見る緊急情報
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 大会日程決定のお知らせ | PDF大会日程決定のお知らせ |
| 要項 | PDF要項 |
| 注意事項 | PDF注意事項 |
| ストレートインブロック枠 | PDFストレートインブロック枠 |
| 日程注意事項(3/16掲載) | PDF日程注意事項(3/16掲載) |
| ドロー | PDFドロー |
| 参加料につきまして | PDF参加料につきまして |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 日程変更のお知らせ2/2発表 | PDF日程変更のお知らせ2/2発表 |
| 要項・注意事項 | PDF要項・注意事項 |
| 申込書 | XLS申込書 |
| ドロー | PDFドロー |
| 日程注意事項n健康管理QRコード | PDF日程注意事項n健康管理QRコード |
| 参加料につきまして | PDF参加料につきまして |
| OP(オーダーオブプレー) | PDFOP(オーダーオブプレー) |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 注意事項 | PDF注意事項 |
| 申込書nシングルス | XLS申込書nシングルス |
| 申込書nダブルス | XLS申込書nダブルス |
| ドロー | PDFドロー |
| 日程注意 | PDF日程注意 |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| ドロー | |
| 日程・n注意 | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 札幌テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 函館テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 苫小牧テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 帯広テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 旭川テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 最新情報は北海道高体連テニス専門部HPでご確認下さい | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 最新情報は北海道高体連テニス専門部HPでご確認下さい | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 新型コロナウィルス感染拡大防止のため選手が遵守すべき事項 | PDF新型コロナウィルス感染拡大防止のため選手が遵守すべき事項 |
| 試合方法についてn(ショートセット) | PDF試合方法についてn(ショートセット) |
| 年齢区分について | PDF年齢区分について |
| 欠場届 | PDF欠場届 |
| 健康情報管理システム HeaLoマニュアル | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 中止のお知らせ | PDF中止のお知らせ |
| 選手選考について(7/28) | PDF選手選考について(7/28) |
| 参加料振込方法 | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項n個人SD | PDF要項n個人SD |
| 要項n団体戦 | PDF要項n団体戦 |
| 申込書n個人SD | XLS申込書n個人SD |
| 申込書n団体戦 | XLS申込書n団体戦 |
| 中学校n加盟手続き | PDF中学校n加盟手続き |
| 日程 | PDF日程 |
| 個人戦結果 | PDF個人戦結果 |
| 団体戦結果 | PDF団体戦結果 |
| 6月21日臨時駐車場について | PDF6月21日臨時駐車場について |
| 要項 個人SD | PDF要項 個人SD |
| 日程表注意事項(6/22修正) | PDF日程表注意事項(6/22修正) |
| 個人戦ドロー(6/19修正) | PDF個人戦ドロー(6/19修正) |
| 要項 団体戦 | PDF要項 団体戦 |
| 監督者申請書 | XLS監督者申請書 |
| 団体戦ドロー | PDF団体戦ドロー |
| 団体戦練習コート割 | PDF団体戦練習コート割 |
| 個人戦 結果 | PDF個人戦 結果 |
| 団体戦結果 | PDF団体戦結果 |
| プログラム | PDFプログラム |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| ダブルスn北海道ブロック枠n選手一覧表 | PDFダブルスn北海道ブロック枠n選手一覧表 |
| 日程 | PDF日程 |
| 参加料について | PDF参加料について |
| 女子シングルス | PDF女子シングルス |
| 男子シングルス | PDF男子シングルス |
| 女子ダブルス | PDF女子ダブルス |
| 女子18D(7/16掲載) | PDF女子18D(7/16掲載) |
| 男子ダブルス | PDF男子ダブルス |
| 男子14D | PDF男子14D |
| 全日本ジュニア出場枠について | PDF全日本ジュニア出場枠について |
| 結果 | PDF結果 |
| 要項 (4/8修正) | PDF要項 (4/8修正) |
| 北海道枠一覧表 | PDF北海道枠一覧表 |
| 本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) | PDF本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) |
| 日程・注意事項 7/14掲載 | PDF日程・注意事項 7/14掲載 |
| 男子シングルス 結果 | PDF男子シングルス 結果 |
| 女子シングルス 結果 | PDF女子シングルス 結果 |
| 男子ダブルス 結果 | PDF男子ダブルス 結果 |
| 女子ダブルス 結果 | PDF女子ダブルス 結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 申込書 | |
| ドロー | |
| 日程・n注意 | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| ストレートnイン | PDFストレートnイン |
| 日程・注意n参加料について | PDF日程・注意n参加料について |
| ドロー | PDFドロー |
| OP(オーダーオブプレイ) | PDFOP(オーダーオブプレイ) |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 申込書 | XLS申込書 |
| ドロー | PDFドロー |
| 日程・n注意・健康管理QRn9/7掲載 | PDF日程・n注意・健康管理QRn9/7掲載 |
| 参加料につきまして | PDF参加料につきまして |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 申込書nシングルス | XLS申込書nシングルス |
| 申込書nダブルス | XLS申込書nダブルス |
| ダブルス全国大会推薦選手9/5 | PDFダブルス全国大会推薦選手9/5 |
| 日程・n注意・健康管理QRn9/7掲載 | PDF日程・n注意・健康管理QRn9/7掲載 |
| 女子シングルス リドローについて | PDF女子シングルス リドローについて |
| 男女Sドローn(GSのみ9/14リドロー) | PDF男女Sドローn(GSのみ9/14リドロー) |
| 参加料につきまして | PDF参加料につきまして |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 注意事項 | PDF注意事項 |
| 年齢区分について | PDF年齢区分について |
| 申込書 | XLS申込書 |
| 試合方法について | PDF試合方法について |
| 日程注意事項 | PDF日程注意事項 |
| ドロー | PDFドロー |
| 参加料につきまして | PDF参加料につきまして |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |