ジュニア大会のお知らせ
一覧を見る緊急情報
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項(4.7修正)地域枠掲載 | PDF要項(4.7修正)地域枠掲載 |
| ダブルスn北海道ブロック枠n選手一覧表(4/30) | PDFダブルスn北海道ブロック枠n選手一覧表(4/30) |
| 日程・注意事項 *全国代表枠(S4・D2・GS12 5) | PDF日程・注意事項 *全国代表枠(S4・D2・GS12 5) |
| 女子Sドロー | PDF女子Sドロー |
| 男子Sドロー | PDF男子Sドロー |
| 女子Dドロー | PDF女子Dドロー |
| 女子D16本戦リスト | PDF女子D16本戦リスト |
| 男子Dドロー | PDF男子Dドロー |
| 男子BD14本戦リスト (7/5修正) | PDF男子BD14本戦リスト (7/5修正) |
| BD14・GD16ドロー | PDFBD14・GD16ドロー |
| 結果 | PDF結果 |
| 要項 (4/8修正) | PDF要項 (4/8修正) |
| 北海道枠一覧表 | PDF北海道枠一覧表 |
| 本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) | PDF本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) |
| 日程・注意事項 7/14掲載 | PDF日程・注意事項 7/14掲載 |
| 男子シングルス 結果 | PDF男子シングルス 結果 |
| 女子シングルス 結果 | PDF女子シングルス 結果 |
| 男子ダブルス 結果 | PDF男子ダブルス 結果 |
| 女子ダブルス 結果 | PDF女子ダブルス 結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| ストレートnイン | PDFストレートnイン |
| 日程表:注意事項 | PDF日程表:注意事項 |
| ドロー(女子) | PDFドロー(女子) |
| ドロー(男子) | PDFドロー(男子) |
| 結果 少年の部(男子) | PDF結果 少年の部(男子) |
| 結果 少年の部(女子) | PDF結果 少年の部(女子) |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 日程表・注意事項 | PDF日程表・注意事項 |
| ドロー | PDFドロー |
| 結果 | PDF結果 |
| 要項 | PDF要項 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 日程表・注意事項 | PDF日程表・注意事項 |
| ドロー | PDFドロー |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項(12/9修正) | PDF要項(12/9修正) |
| ストレートインブロック枠 | PDFストレートインブロック枠 |
| 日程表・注意事項 | PDF日程表・注意事項 |
| ドロー | PDFドロー |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項(1/7修正) | PDF要項(1/7修正) |
| ドロー | PDFドロー |
| 日程表・注意事項 | PDF日程表・注意事項 |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 申込書nシングルス | XLS申込書nシングルス |
| 申込書nダブルス | XLS申込書nダブルス |
| 日程表・注意事項 | PDF日程表・注意事項 |
| ドロー | PDFドロー |
| 結果 | PDF結果 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 札幌テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 函館テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 苫小牧テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 帯広テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 旭川テニス協会主催 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 結果 男子 | PDF結果 男子 |
| 結果 女子 | PDF結果 女子 |
| 結果 男女(対戦表) | PDF結果 男女(対戦表) |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 申込書 | |
| 競技方法n注意事項 | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 最新情報は北海道高体連テニス専門部HPでご確認下さい | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 最新情報は北海道高体連テニス専門部HPでご確認下さい | |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| セルフジャッジ5原則 | |
| 欠席届 | PDF欠席届 |
| 年齢区分 | PDF年齢区分 |
| 帯同者の皆様へ | PDF帯同者の皆様へ |
| プレーヤーゾーン 基本マニュアル | PDFプレーヤーゾーン 基本マニュアル |
| ノーレットの試合方法 | PDFノーレットの試合方法 |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項 | PDF要項 |
| 日程表・注意事項 | PDF日程表・注意事項 |
| 男女ドロー 6/6修正 | PDF男女ドロー 6/6修正 |
| 結果 | PDF結果 |
| ※お知らせ(重要) | PDF※お知らせ(重要) |
| 北海道地区代表選出について | PDF北海道地区代表選出について |
| 要項 | PDF要項 |
| ショートセット試合方法について | PDFショートセット試合方法について |
| 日程表・注意事項(6/14修正) | PDF日程表・注意事項(6/14修正) |
| 男女ドロー | PDF男女ドロー |
| 結果 | PDF結果 |
| プログラム | PDFプログラム |
| 備考 |
| 会場 | |
|---|---|
| 大会日程 | |
| 申込締切 | |
| 要項n個人SD | PDF要項n個人SD |
| 申込書S | XLS申込書S |
| 申込書D | XLS申込書D |
| 日程注意事項 | PDF日程注意事項 |
| 要項n団体戦 | PDF要項n団体戦 |
| 団体戦申込書 | XLS団体戦申込書 |
| 中学校n加盟手続き | PDF中学校n加盟手続き |
| 中学加盟名簿様式 | XLS中学加盟名簿様式 |
| 個人戦ドロー BDはランキングに誤りがあり、リドロー致しました(6/5) | PDF個人戦ドロー BDはランキングに誤りがあり、リドロー致しました(6/5) |
| 個人戦 結果 | PDF個人戦 結果 |
| 団体戦ドロー | PDF団体戦ドロー |
| メンバー | PDFメンバー |
| 団体戦結果 | PDF団体戦結果 |
| 6月21日臨時駐車場について | PDF6月21日臨時駐車場について |
| 要項 個人SD | PDF要項 個人SD |
| 日程表注意事項(6/22修正) | PDF日程表注意事項(6/22修正) |
| 個人戦ドロー(6/19修正) | PDF個人戦ドロー(6/19修正) |
| 要項 団体戦 | PDF要項 団体戦 |
| 監督者申請書 | XLS監督者申請書 |
| 団体戦ドロー | PDF団体戦ドロー |
| 団体戦練習コート割 | PDF団体戦練習コート割 |
| 個人戦 結果 | PDF個人戦 結果 |
| 団体戦結果 | PDF団体戦結果 |
| プログラム | PDFプログラム |
| 備考 |