ジュニア大会のお知らせ
一覧を見る緊急情報
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
緊急のお知らせがある場合、ここに表示されます。大会の天候不順による順延など、大会運営に関わる緊急の情報はこちらをご覧ください。
| 会場 | 札幌:稲積公園 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 6月21日(日)・22日(月) |
| 申込締切 | 要項をご確認ください |
| 北海道地区代表選出について | PDF北海道地区代表選出について |
| 要項 | PDF要項 |
| ショートセット試合方法について | PDFショートセット試合方法について |
| ※お知らせ(重要) | PDF※お知らせ(重要) |
| 日程表・注意事項(6/14修正) | PDF日程表・注意事項(6/14修正) |
| 男女ドロー | PDF男女ドロー |
| 結果 | PDF結果 |
| プログラム | PDFプログラム |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:手稲稲積公園テニスコート (砂入り人工芝) |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 6月21日(日)・22日(月) |
| 申込締切 | 2026年5月14日(木)16時必着 |
| 要項個人SD | PDF要項個人SD |
| 申込書S | XLS申込書S |
| 申込書D | XLS申込書D |
| 要項団体戦 | PDF要項団体戦 |
| 団体申込書 ※郵送後にExcelで送信 | XLS団体申込書 ※郵送後にExcelで送信 |
| 監督者申請書 | XLS監督者申請書 |
| 6月21日臨時駐車場について | PDF6月21日臨時駐車場について |
| 日程表注意事項(6/22修正) | PDF日程表注意事項(6/22修正) |
| 個人戦ドロー(6/19修正) | PDF個人戦ドロー(6/19修正) |
| 団体戦ドロー | PDF団体戦ドロー |
| 団体戦練習コート割 | PDF団体戦練習コート割 |
| 個人戦 結果 | PDF個人戦 結果 |
| 団体戦結果 | PDF団体戦結果 |
| プログラム | PDFプログラム |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:平岸庭球場 |
|---|---|
| 大会日程 | 7月11日(土)~13日(月) 18日(土)~20日(月) |
| 申込締切 | 要項をご確認ください |
| 要項 (4/8修正) | PDF要項 (4/8修正) |
| 北海道枠一覧表 | PDF北海道枠一覧表 |
| 本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) | PDF本戦・補欠者 リスト(GS14 6/26修正) |
| 日程・注意事項 7/14掲載 | PDF日程・注意事項 7/14掲載 |
| 男子シングルス 結果 | PDF男子シングルス 結果 |
| 女子シングルス 結果 | PDF女子シングルス 結果 |
| 男子ダブルス 結果 | PDF男子ダブルス 結果 |
| 女子ダブルス 結果 | PDF女子ダブルス 結果 |
| 備考 | 全国大会出場枠 S(4) D(2) アンチドーピングについては公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のホームページをご覧ください |
| 会場 | 札幌:稲積公園他 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 7月24日(金)~31日(金) |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 備考 | ※最新の情報は札幌テニス協会のHPでご確認ください |
| 会場 | 札幌:稲積公園 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 7月4日(土)・5日(日) |
| 申込締切 | 2026年6月1日(月)~6月22日(月)午後4時必着(予選通過選手名簿および予選免除選手申込書) |
| 要項 | PDF要項 |
| ストレートイン | PDFストレートイン |
| 日程表:注意事項 | PDF日程表:注意事項 |
| 男子ドロー | PDF男子ドロー |
| 女子ドロー | PDF女子ドロー |
| プログラム | PDFプログラム |
| 結果 少年の部(男子) | PDF結果 少年の部(男子) |
| 結果 少年の部(女子) | PDF結果 少年の部(女子) |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:稲積公園 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 8月12日(水)~17日(月) |
| 申込締切 | 要項をご確認ください |
| (新設)北海道オープンジュニアテニス大会について(修正) | PDF(新設)北海道オープンジュニアテニス大会について(修正) |
| 要項 | PDF要項 |
| アクセプタンスリスト BS | PDFアクセプタンスリスト BS |
| アクセプタンスリスト GS | PDFアクセプタンスリスト GS |
| アクセプタンスリスト BD | PDFアクセプタンスリスト BD |
| アクセプタンスリスト GD | PDFアクセプタンスリスト GD |
| 日程表・注意事項(7/30) | PDF日程表・注意事項(7/30) |
| 予選ドロー | PDF予選ドロー |
| BS本戦ドロー | PDFBS本戦ドロー |
| GS本戦ドロー | PDFGS本戦ドロー |
| BD本戦ドロー | PDFBD本戦ドロー |
| GD本戦ドロー | PDFGD本戦ドロー |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:稲積公園 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 9月5日(土)・6日(日) |
| 申込締切 | 要項をご確認ください |
| 要項 | PDF要項 |
| 日程表・注意事項 | |
| ドロー | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:稲積公園 |
|---|---|
| 大会日程 | 20026年 9月21日(月)~23日(水) |
| 申込締切 | 要項をご確認ください |
| 要項 | PDF要項 |
| 日程表・注意事項 | |
| ドロー | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | 旭川:旭川市総合体育館 |
|---|---|
| 大会日程 | 2027年 1月5日(火)~9日(土) |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 日程・ドロー | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:宮の沢屋内競技場 |
|---|---|
| 大会日程 | 2027年 2月20日(土)~22日(月) |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 日程表・注意事項 | |
| ドロー | |
| 結果 | |
| プログラム | |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:宮の沢屋内競技場 |
|---|---|
| 大会日程 | 2027年 2月6日(土)~8日(月) |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| ドロー | |
| 日程表・注意事項 | |
| プログラム | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:宮の沢屋内競技場 |
|---|---|
| 大会日程 | 2027年 3月27日(土)~4月2日(金) |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 日程表・注意事項 | |
| ドロー | |
| 結果 | |
| 備考 |
| 会場 | 札幌:宮の沢屋内競技場 |
|---|---|
| 大会日程 | 2027年 3月27日(土)~4月2日(金) |
| 申込締切 | |
| 要項 | |
| 申込書nシングルス | |
| 申込書nダブルス | |
| 日程表・注意事項 | |
| ドロー | |
| 備考 |
| 会場 | 手稲稲積公園テニスコート |
|---|---|
| 大会日程 | 2026 年 8 月 5 日(水)~8 月10日(月) |
| 申込締切 | |
| 備考 | 札幌テニス協会主催 |
| 会場 | 函館:千代台 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 8月8日(土)~10日(月) |
| 申込締切 | |
| 備考 | 函館テニス協会主催 |
| 会場 | 苫小牧:緑ヶ丘公園 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 8月8日(土)~10日(月) |
| 申込締切 | |
| 備考 | 苫小牧テニス協会主催 |
| 会場 | 帯広:帯広の森 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 8月8日(土)~10日(月) |
| 申込締切 | |
| 備考 | 帯広テニス協会主催 |
| 会場 | 旭川:旭川忠和 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 8月1日(土)~4日(火) |
| 申込締切 | |
| 備考 | 旭川テニス協会主催 |
| 会場 | 札幌:平岸庭球場 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 6月28日(日) |
| 申込締切 | 6月19日(金)16時までに 札幌テニス協会事務局へメールにて申し込むこと |
| 要項 | PDF要項 |
| 各ブロック順位表 | XLS各ブロック順位表 |
| 結果 男子 | |
| 結果 女子 | |
| 結果 男女(対戦表) | |
| 備考 |
| 会場 | 函館:函館千代台公園庭球場 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 6月9日(火)~12日(金) |
| 申込締切 | |
| 備考 | 最新情報は北海道高体連テニス専門部HPでご確認下さい |
| 会場 | 苫小牧市緑ケ丘公園庭球場 |
|---|---|
| 大会日程 | 2026年 10月5日(月)~8日(木) |
| 申込締切 | |
| 備考 | 最新情報は北海道高体連テニス専門部HPでご確認下さい |